Informationen zur Therapie
Merkblätter für Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten
Die unten aufgeführten Merkblätter zur Therapie rheumatischer Krankheiten bieten Informationen zu:
- Wirkweisen
- Indikationen
- Dosierungsempfehlungen
- Nebenwirkungen
Die Arztmerkblätter sollen in erster Linie als Beilage zum individuellen Arztbericht des Rheumatologen an den überweisenden und betreuenden Hausarzt über Besonderheiten der vorgeschlagenen oder eingeleiteten Therapie informieren.
Die Merkblätter für Patientinnen und Patienten sollen das ärztliche Beratungsgespräch über die antirheumatische Therapie ergänzen.
Therapieinformationsbögen für Patienten und Ärzte zum Ausdrucken
Wirkstoffe |
Patientenformular |
Arztformular |
Abatacept - Stand 08/16 | ||
Adalimumab - Stand 11/19 | ||
Anakinra - Stand 11/19 | ||
Anifrolumab - Stand 10/22 | ||
Apremilast - Stand 01/17 | ||
Azathioprin - Stand 04/14 | ||
Baricitinib - Stand 07/22 | ||
Belimumab - Stand 10/22 | ||
Bimekizumab - Stand 03/24 | ||
Canakinumab - Stand 06/17 | ||
Certolizumab - Stand 05/18 | ||
Ciclosporin - Stand 04/14 | ||
Colchicin - Stand 06/20 | ||
Cortison - Stand 04/14 | ||
Cyclophosphamid - Stand 07/14 | ||
Etanercept - Stand 11/19 | ||
Filgotinib - Stand 01/23 | ||
Golimumab - Stand 06/20 | ||
Guselkumab - Stand 10/22 | ||
Hydroxychloroquin - Stand 04/20 | ||
Infliximab - Stand 07/22 | ||
Ixekizumab - Stand 03/24 | ||
Leflunomid - Stand 07/14 | ||
Mepolizumab - Stand 02/23 | ||
Methotrexat - Stand 07/14 | ||
Mycophenolat Mofetil - Stand 01/21 | ||
Nintedanib - Stand 01/21 | ||
NSAR - Stand 04/14 | ||
Risankizumab - Stand 10/22 | ||
Rituximab - Stand 07/14 | ||
Sarilumab - Stand 11/19 | ||
Secukinumab - Stand 03/24 | ||
Sulfasalazin - Stand 06/20 | ||
Tocilizumab - Stand 11/19 | ||
Tofacitinib - Stand 07/22 | ||
Upadacitinib - Stand 07/22 | ||
Ustekinumab - Stand 01/21 |