Systemübersicht und Untersuchung nach dem GALS
G(ait), A(rms), L(egs), S(pine)
Doherty M, et al. The GALS locomotor screen. Ann Rheum Dis 1992;51:1165-1169.
In der Anamnese wird erwartet, das bei jedem Patienten Fragen zu kardiovaskulärenErkrankungen gestellt werden (z.B. Leiden Sie an Atemnot bei Belastung). Ebenso ist es selbstverständlich, dass bei der körperlichen Untersuchung das Kardiovaskuläre System untersucht wird. Es ist das Anliegen des GALS, ein ähnliches Instrument für den Bewegungsapparat zur Verfügung zu stellen.
Anamnese
Positive Antworten erfordern eine detaillierte Anamnese. Wenn alle 3 Fragen negativ beantwortet werden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass muskuloskelettale Probleme bestehen.
Befunderhebung
Position/Aktivität | Beobachtung |
Gang | Symmetrie und Gleichmäßigkeit der Bewegung Fähigkeit sich schnell zu drehen |
Inspektion von hinten | Gerade Wirbelsäule Normale, symmetrische paraspinale Muskulatur Normale Kontur der Schulter- und Glutealregion Crista iliaca auf einer Höhe |
Inspektion von der Seite „Mit den Händen die Erde berühren“ | Normale zervikale und lumbale Lordose Normale thorakale Kyphose Normale Flexion der Wirbelsäule |
Inspektion von vorne Wirbelsäule „Kopf an die Schulter“ | Normale Lateralflexion der HWS |
Arme „Nackengriff“ „Arm strecken“ „Hände nach vorne strecken“ „Handflächen nach oben drehen“ „Gänsslen-Zeichen“ „Finger-Daumen“ | Normale Bewegung in Schulter, SC- und AC-Gelenk Volle Extension des Ellenbogen Keine Deformität oder Schwellung Normale Pronation/Supination, normale Handinnenflächen Kein Schmerz Normale Feinpräzision |
Beine „Beweglichkeit der Hüfte“ „Querkompression über MTP- Gelenken“ | Normale Muskulatur des Quadricps Keine Knieschwellung oder -deformität Keine Fussdeformitäten Freie Beweglichkeit Kein Schmerz |
Gänsslen-Zeichen: Querkompression über den MCP-Gelenken der Hand. MCP- Gelenke: Metacarpophalangealgelenke, Fingergrundgelenke MTP- Gelenke: Metatarsophalangealgelenke, Zehengrundgelenke