Die aufgeführten Kriterienbögen und Zusatzinformationen wurden von J.G. Kuipers, H. Zeidler und L. Köhler im wiskom Verlag unter dem Titel 'Medal Rheumatologie als Buch und CD Rom herausgegeben (ISBN 978-3-939581-00-0 und ISBN 3-939581-00-3).
Literaturzitate sowie eine Interpretation pro Kriterienbogen befinden sich - soweit vorhanden - in der Spalte Info. In der "Rechner-Spalte" befindet sich ein Link zu einem Online-Rechner.
* Rechner: Wir weisen darauf hin, dass die Rechner in der rechten Spalte der Tabelle nur im Internet Explorer funktionieren.
Krankheitsbild | Kriterienkatalog | Info | Rechner* | |
ACR-Klassifikationskriterien | ||||
Felty-Syndrom | ||||
Remissionskriterien | ||||
Klassifikation des funktionellen Status |
| |||
DAS28 – Krankheitsaktivitätsindex | ||||
RADAI – Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index (Krankheitsaktivitätsindex) | ||||
FFbH – Funktionsfragebogen Hannover | ||||
HAQ – Health Assessment Questionnaire | ||||
Radiologischer Score: Röntgenstadien nach Larsen | ||||
ACR 20 – Effektivitätsparameter | ||||
Synovitis-Score | ||||
Klassifikationskriterien nach Yamaguchi | ||||
Entzündlicher Rückenschmerz – Diagnosekriterien | ||||
Diagnosekriterien nach Amor für Spondyloarthritis | ||||
Klassifikationskriterien der European Spondylarthropathy Study Group (ESSG) für Spondyloarthritis | ||||
Prognosekriterien nach Amor et al. | ||||
SAPHO-Syndrom – Diagnosekriterien | ||||
Frühdiagnosekriterien nach Mau et al. | ||||
Modifizierte New York-Kriterien für ankylosierende Spondylitis | ||||
BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index | ||||
BASFI – Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index | ||||
BASMI – Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index | ||||
MASES – Maastrich Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score | ||||
BAS-G – Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score | ||||
BASRI – Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index | ||||
SASSS – Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score | ||||
Prognosekriterien für den langfristigen Verlauf von Spondyloarthritiden | ||||
Stadieneinteilung mit Röntgen |
| |||
MR-tomografischer Aktivitätsindex |
| |||
MR-tomografischer Chronizitätsindex | ||||
Diagnosekriterien nach Bennet | ||||
CASPAR-Klassifikationskriterien | ||||
Klassifikation klinischer Untergruppen | ||||
Vancouver-Klassifikationskriterien zur juvenilen Arthritis psoriatica | ||||
Graduierung radiologischer Veränderungen – Destruktionsgrad | ||||
Graduierung radiologischer Veränderungen – Proliferationsgrad | ||||
Risikofaktoren der Mortalität | ||||
Diagnosekriterien nach Sieper und Braun | ||||
Diagnosekriterien der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie | ||||
DAREA – Disease Activity Index for the Assessment of Reactive Arthritis | ||||
Prognosekriterien nach Leirisalo-Repo | ||||
Diagnosekriterien/ Klassifikationskriterien (DGRh) |
| |||
Jones-Diagnosekriterien | ||||
Diagnosekriterien | ||||
Gicht | ARA-Kriterien zur Klassifikation | |||
Systemischer Lupus erythematodes (SLE) | ACR-Klassifikationskriterien | |||
Histologische Klassifikation | ||||
Krankheitsaktivitäts-Index | ||||
SLICC/ACR-Schädigungsindex | ||||
European Consensus Lupus Activity Measurement | ||||
Systemic Lupus Activity Measure | ||||
Weitere Kriterien | ||||
WHO-Klassifikation | ||||
Systemische Sklerose, systemische Sklerodermie, progressive Systemsklerose (PSS) | ARA-Klassifikationskriterien | |||
Aktivitätskriterien nach Valentini | ||||
Modified Rodnan Skin Score | ||||
Polymyositis, Dermatomyositis und Einschlusskörperchenmyositis | Klassifikationskriterien nach Tanimoto et al. | |||
Klassifikationskriterien nach Bohan und Peter | ||||
System des British Medical Research Council | ||||
Mischkollagenose | Sharp-Kriterien | |||
Kriterien nach Alarcón-Segovia und Villarreal | ||||
Sjögren-Syndrom | Klassifikationskriterien der European Study Group | |||
Histologische Einstufung einer Gewebeprobe der labialen Speicheldrüse | ||||
Systemische Vaskulitiden | Nomenklatur | |||
Systemische Vaskulitis | ||||
Birmingham-Vaskulitis- | ||||
Vasculitits Damage Index | ||||
Systemic Necrotizing Vasculitis Damage Index | ||||
Riesenzellarteriitis | Definition |
| ||
Epidemiologie |
| |||
ACR-Klassifikation | ||||
Polymyalgia rheumatica | Definition | |||
Epidemiologie | ||||
Diagnosekriterien nach Bird und Wood | ||||
Diagnosekriterien nach Hunder | ||||
Tabayasu-Arteriitis | Definition | |||
Epidemiologie | ||||
ACR-Klassifikationskriterien nach Arend | ||||
Kawasaki-Syndrom | Diagnosekriterien | |||
Chapel-Hill-Konsensuskonferenz zur Nomenklatur systemischer Vaskulitiden | ||||
Risikoeinteilung nach Dajani | ||||
Panartheriitis nodosa (PAN) | Klassifikationskriterien | |||
Klassifikationsbaum zur Diagnose | ||||
Kriterien nach Ozen et al. zur Diagnose bei Kindern | ||||
Mikroskopische Polyangiitis (mPAN) | Nomenklatur nach den Chapel-Hill-Kriterien | |||
Wegenersche Granulomatose | ACR-Kriterien zur Klassifikation | |||
Aktivitätsparameter nach Kallenberg et al. | ||||
Krankheitsaktivitäts-Index | ||||
Churg-Strauss-Syndrom | American College of Rheumatology | |||
Kutane leukozytoklastische Angiitis | American College of Rheumatology | |||
Purpura Schönlein-Henoch | American College of Rheumatology | |||
Morbus Behçet | International Study Group for Behçet´s Disease | |||
Morbus Behçet-Forschungskomitee Japan | ||||
Kryoglobulinämie und Kryofibrinogenämie | Einteilung der Kryoproteine | |||
Isolierte Angiitis des ZNS | Spezifische Kriterien zur ante mortem-Diagnose | |||
Chronisch-rezidivierende Polychondritis | Kriterien für die Klassifikation nach McAdam | |||
| Modifikation von Damiani und Levine | |||
Familiäres Mittelmeerfieber (FMF) | Diagnosekriterien nach Livneh et al. | |||
Fibromyalgiesyndrom (FMS) | American College of Rheumatology | |||
Chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS) | Diagnosekriterien nach Holmes et al. | |||
Oxford-Forschungskriterien zur Diagnose | ||||
CDC-Klassifikationskriterien | ||||
Arthrose der Hand | ACR-Kriterien zur Klassifikation | |||
Coxarthrose | ACR-Kriterien zur Klassifikation | |||
WOMAC zur Aktivitätsbeurteilung | ||||
Gonarthrose | ARA-Kriterien zur Klassifikation | |||
WOMAC zur Aktivitätsbeurteilung | ||||
Juvenile idiopathische Arthritis | Diagnosekriterien | |||
Klassifikationskriterien | ||||
ILAR-Klassifikation | ||||
CHAQ | ||||
Juvenile Arthritis Functional Assessment Scale and Report, Juvenile Arthritis Self Report Index | ||||
PRINTO Core Set Criteria of Improvement |
DGRh Geschäftsstelle, 25.08.2010