|
Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie (Hrsg.)
Kommission Bildgebende Verfahren
Sprecher: R. Rau
Erschienen im Steinkopff Verlag Darmstadt 2007
ISBN-10 3-7985-1720-7
ISBN-13 978-3-7985-1720-2
www.springer.com/978-3-7985-1720-2
Inhaltsverzeichnis
1 | Konventionelle Röntgendiagnostik bei der rheumatoiden Arthritis
R. Rau, G. Lingg, S. Wassenberg, C. Schorn, A. Scherer |  | 2 | Scoringmethoden bei der rheumatoiden Arthritis
R. Rau, S. Wassenberg |  | 3 | Magnetresonanztomographie bei rheumatoider Arthritis
B. Ostendorf, A. Scherer, M. Backhaus, E. Edelmann, H. Kellner, J. Schalm, R. Rau |  | 4 | Sonographie bei rheumatoider Arthritis
W. A. Schmidt, M. Backhaus, H. Sattler, H. Kellner |  | 5 | Szintigraphie bei rheumatoider Arthritis
D. Sandrock, M. Backhaus, G. Burmester, D. L. Munz |  | 6 | Differenzialindikation der verschiedenen bildgebenden Verfahren bei der rheumatoiden Arthritis (RA)
H. Keller, W. Schmidt, R. Rau |  | 7 | Bildgebung bei Spondylitis ankylosans
J. Braun, M. Rudwaleit, K.G. Hermann, R. Rau |  | 8 | Bildgebung bei der Psoriasisarthritis (PsA)
R. Rau, S. Wassenberg, M. Backhaus, J. Braun, E. Edelmann, H. Kellner, B. Ostendorf, M. Rudwaleit, D. Sandrock, J. Schalm, A. Scherer, W. Schmidt |  | 9 | Bildgebung bei Kollagenosen
B. Ostendorf, M. Cohnen, A. Scherer |  | 10 | Bildgebung bei Vaskulitiden
W. A. Schmidt, M. Beoth, E. Reinhold-Keller |  | 11 | Bildgebung bei Kristallarthropathien
H. J. Bergerhausen, J. Braun |  | 12 | Bildgebung bei der Arthrose peripherer Gelenke
J. Zacher, H. D. Carl, B. Woboda, M. Backhaus |  | 13 | Bildgebung bei degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule
J. Steinhagen, C. R. Habermann, J. P. Petersen, R. Kothe, W. Rüther |  |
|
|